Kader

EV VIENNA CAPITALS | Kader

Tormänner

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
23 HABERHOFER Lucas L 181 cm 82 kg 18. Feb 1990 AUT
30 HUMMEL Rudolf L 177 cm 79 kg 06. Jun 1989 AUT
35 CASSIVI Frederic L 193 cm 98 kg 12. Jun 1975 CAN

Verteidiger

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
2 SCHWEDA Peter R 184 cm 81 kg 22. Nov 1990 AUT
4 LAKOS Philippe R 193 cm 99 kg 19. Aug 1980 AUT
20 CASPARSSON Peter L 183 cm 90 kg 14. Mär 1975 SWE
24 WERENKA Darcy R 188 cm 95 kg 13. Mai 1973 AUT
28 BJORNLIE Dan L 180 cm 85 kg 17. Okt 1977 USA
38 KRANJC Ales L 181 cm 89 kg 29. Jul 1981 SLO
8 BOUCHARD Francois R 181 cm 82 kg 08. Aug 1973 CAN
19 RIENER Youssef L 175 cm 80 kg 10. Apr 1986 AUT

Stürmer

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
6 ROTTER Rafael R 174 cm 80 kg 14. Jun 1987 AUT
7 KRAXNER Kevin L 172 cm 79 kg 21. Mai 1986 AUT
12 RODMAN David L 185 cm 83 kg 10. Sep 1983 SLO
13 LEBEAU Patrick L 178 cm 85 kg 17. Mär 1970 CAN
16 NAGELER Daniel R 182 cm 85 kg 01. Sep 1986 AUT
17 DRASCHKOWITZ Lukas L 183 cm 83 kg 25. Apr 1989 AUT
22 RODMAN Marcel R 185 cm 85 kg 25. Sep 1981 SLO
25 GRATTON Benoit L 180 cm 83 kg 28. Dez 1976 CAN
29 SELMSER Sean L 187 cm 85 kg 10. Nov 1974 AUT
40 TEPPERT Anton Tino L 183 cm 90 kg 09. Jan 1985 AUT
44 TROPPER Marc R 178 cm 81 kg 14. Apr 1976 AUT
47 OFNER Harald L 179 cm 78 kg 21. Jan 1983 AUT
77 DRASCHKOWITZ Christoph R 183 cm 78 kg 25. Apr 1989 AUT
86 DOLEZAL Christian L 181 cm 80 kg 21. Feb 1986 AUT
9 SARAULT Yves L 189 cm 91 kg 23. Dez 1972 CAN
27 BOOTLAND Darryl R 184 cm 90 kg 02. Nov 1981 CAN
55 LEMIEUX Francis R 178 cm 84 kg 22. Feb 1984 CAN