Kader

EC-KAC | Kader

Tormänner

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
0 BRENKUSCH Andreas U 0 cm 0 kg 14. Jul 1991 AUT
0 JUCH Lukas R 0 cm 0 kg 16. Sep 1993 AUT
30 SWETTE René L 0 cm 0 kg 21. Aug 1988 AUT
23 ENZENHOFER Hannes U 185 cm 80 kg 12. Jun 1981 AUT
0 PARISE Jordan 0 cm 0 kg 19. Sep 1982 USA

Verteidiger

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
0 JENKO Emmanuel R 0 cm 0 kg 27. Jan 1992 AUT
0 GRELLER Dennis R 0 cm 0 kg 28. Mär 1992 AUT
0 EDLINGER Patrick L 0 cm 0 kg 16. Jun 1990 AUT
0 PFINGSTNER Florian L 0 cm 0 kg 22. Nov 1991 AUT
0 OBERLEITNER Manuel L 0 cm 0 kg 25. Sep 1991 AUT
0 GATOL Maximilian R 0 cm 0 kg 16. Mai 1991 AUT
7 RATZ Herbert R 183 cm 85 kg 16. Sep 1981 AUT
13 KIRISITS Johannes R 187 cm 95 kg 08. Nov 1985 AUT
14 REICHEL Johannes L 182 cm 86 kg 29. Apr 1982 AUT
25 FUREY Kirk L 178 cm 90 kg 28. Jan 1976 CAN
47 TORY Jeffrey R 182 cm 84 kg 09. Mai 1973 CAN
55 SCHOLZ Fabian L 180 cm 85 kg 08. Jan 1990 AUT
28 SCHUMNIG Martin R 0 cm 0 kg 28. Jul 1989 AUT
77 BROWN Sean L 191 cm 98 kg 05. Nov 1976 CAN
0 NIEDEREGGER Andreas L 0 cm 0 kg 01. Nov 1989 AUT

Stürmer

Nr.NameVornameSchussGrößeGewichtGeb.datumNat.
0 RASSL David R 0 cm 0 kg 21. Mär 1992 AUT
0 CZECHNER Sandro L 0 cm 0 kg 28. Jun 1992 AUT
0 FORCHER Andreas L 0 cm 0 kg 01. Okt 1992 AUT
0 SCHUMNIG Stefan L 0 cm 0 kg 27. Feb 1991 AUT
0 MOSER Jürgen L 0 cm 0 kg 11. Mai 1991 AUT
0 STEINER Markus L 0 cm 0 kg 19. Okt 1992 AUT
0 KIRCHER Thomas L 0 cm 0 kg 11. Jan 1990 AUT
35 HOLZER Nikolaus L 0 cm 0 kg 05. Dez 1990 AUT
0 TITZE Lukas L 0 cm 0 kg 15. Jul 1992 AUT
0 IMRICH Wolf 0 cm 0 kg 15. Nov 1992 AUT
4 PIRMANN Markus L 183 cm 80 kg 21. Jan 1989 AUT
8 KÜNSTL Kevin L 0 cm 0 kg 15. Okt 1991 AUT
15 SCHELLANDER Paul R 185 cm 78 kg 05. Nov 1986 AUT
17 HAGER Gregor L 191 cm 93 kg 17. Apr 1981 AUT
18 JAKOBITSCH Silvio L 183 cm 80 kg 29. Mai 1989 AUT
19 GEIER Stefan L 180 cm 82 kg 08. Jan 1988 AUT
20 CRAIG Michael R 186 cm 87 kg 06. Jun 1971 CAN
21 GEIER Manuel L 178 cm 82 kg 08. Jan 1988 AUT
27 HUNDERTPFUND Thomas L 189 cm 85 kg 14. Dez 1989 AUT
29 BRANDNER Christoph L 195 cm 100 kg 05. Jul 1975 AUT
39 SHANTZ Jeffery R 183 cm 95 kg 10. Okt 1973 CAN
45 SCHULLER David L 182 cm 91 kg 06. Sep 1980 AUT
54 SCHNEIDER Andrew L 180 cm 80 kg 29. Mär 1972 CAN
70 PÖCK Markus L 0 cm 0 kg 15. Jan 1992 AUT
74 KALT Dieter R 175 cm 83 kg 26. Jun 1974 AUT
89 HERBURGER Raphael L 178 cm 75 kg 02. Jan 1989 AUT
9 BATES Shawn William R 182 cm 95 kg 03. Apr 1975 USA
22 MORGAN Jason L 185 cm 94 kg 09. Okt 1976 CAN